Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2024) | Расшифровка исходных данных регистратора параметров работы грузоподъемного крана для уменьшения аварийности и травматизма при работе грузоподъемных машин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Потапов, В. А. Рощин, М. М. Агейчева | ||
| "... работы грузоподъемного крана с целью повышения точности расчетов параметров его работы. Изучены ..." | ||
| № 4 (2024): К 100-летию кафедры "Подъемно-транспортные системы" МГТУ им. Н.Э. Баумана | Исследования и разработки кафедры РК4 «Подъемно-транспортные системы» для создания современных приборов безопасности грузоподъемной техники | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Александр Николаевич Назаров | ||
| "... разработке прибора безопасности кранов мостового типа нового поколения. Описан функционал прибора. Приведена ..." | ||
| № 1 (2024) | Людвиг Генрихович Кифер – ученый, конструктор и педагог, основоположник отечественной школы инженеров по подъемно-транспортным машинам и оборудованию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Ивашков, Е. Н. Сафонова, А. В. Вершинский, М. В. Борзенко | ||
| № 4 (2025) | Информация о характере работы ПТМ как основа метода поддержания работоспособности на этапе эксплуатации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Иванов, А. Н. Назаров | ||
| "... Предложен метод поддержания работоспособного состояния крана, предполагающий переход ..." | ||
| № 1 (2024) | Разработка имитационной модели работы козлового контейнерного крана на терминале для поддержания его безопасной эксплуатации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Потапов, В. А. Рощин, А. С. Лизунов | ||
| "... В статье приводится построение имитационной модели работы контейнерного козлового крана ..." | ||
| № 4 (2024): К 100-летию кафедры "Подъемно-транспортные системы" МГТУ им. Н.Э. Баумана | Развитие направления «промышленная безопасность подъемных сооружений» на кафедре РК4 «Подъемно-транспортные системы» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Дмитриевич Иванов | ||
| "... of RC4 "Lifting and Transport Systems" of the Bauman Moscow State Technical University. The results of the work ..." | ||
| № 2 (2023) | Объективная информация о работе подъемно-транспортных машин как основа повышения качества информационных систем грузообрабатывающих предприятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Иванова, С. Д. Иванов, С. А. Надеженков, А. Н. Назаров | ||
| "... опыт применения системы дистанционного мониторинга грузоподъемных кранов компанией ПАО «ТрансКонтейнер ..." | ||
| № 1 (2023) | Исследование влияния работы ограничителя грузоподъемности с промежуточными порогами на безопасность кранов мостового типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Назаров, С. Д. Иванов | ||
| "... кранов, отличающихся относительно высокими значениями коэффициентов динамичности, показана невозможность ..." | ||
| № 2 (2024) | Система компенсации угла уклона подтележечного рельсового пути мостового крана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Л. Заярный, И. Д. Павлов | ||
| "... упругими деформациями пролетного строения мостового крана. Предложена механическая адаптивная система ..." | ||
| № 2 (2023) | Применение алгоритма скользящего среднего для задачи определения массы груза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Михалев, А. Н. Назаров | ||
| "... Исследование посвящено разработке алгоритма весоизмерения применительно к грузоподъемным кранам ..." | ||
| № 2 (2025) | Влияние погрешности позиционирования тензорезистора на чувствительность датчика нагрузки в канате | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Глеб Ростиславович Егоров | ||
| "... Для тензорезисторного датчика силы, устанавливаемого в грузоподъемных машинах, методом Монте-Карло ..." | ||
| № 1 (2025) | Новый взгляд на подготовку инженерных кадров в области подъемно-транспортного машиностроения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Сладкова | ||
| "... Рассматривается вопрос возрождения школы конструирования грузоподъемной техники, основными ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
