НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И КОНКУРСЫ
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2025) | Итоги второго международного форума «Инновационное развитие подъёмно-транспортного машиностроения "Подъёмная сила"» | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Л. Тропин | ||
| № 3 (2025) | Результаты конкурса выпускных квалификационных работ специалистов по направлению 23.05.01 в 2025 году | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Д. Иванов, Ю. Н. Медведева | ||
| № 3 (2024): Подъемная сила страны «прописалась» в Бауманке | Итоги международного форума «Инновационное развитие подъёмно-транспортного машиностроения "Подъёмная сила"» | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Л. Тропин | ||
| № 3 (2024): Подъемная сила страны «прописалась» в Бауманке | Особенности подготовки научно-педагогических кадров в высшей школе | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Сладкова, В. Д. Кудрявцева | ||
| № 3 (2024): Подъемная сила страны «прописалась» в Бауманке | Подготовка кадров в вузах России и Китая: сравнительный анализ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Останин | ||
| № 3 (2024): Подъемная сила страны «прописалась» в Бауманке | Методика оценки эксплуатационного состояния наземных транспортно-технологических средств на основе теории нечетких множеств | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Е. Хоцеловский, Л. А. Сладкова | ||
| № 3 (2024): Подъемная сила страны «прописалась» в Бауманке | Оценка изменения нагруженности нижнего рычага подвески самоходного модульного транспортного средства при его эксплуатации | Аннотация PDF (Rus) |
| М. А. Пузров | ||
| № 3 (2024): Подъемная сила страны «прописалась» в Бауманке | Изменение состояния контактирующих поверхностей эластомеров и конструкционных сталей на примере опорно-поворотного устройства | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Фокин, Л. А. Сладкова | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||

